Полимерная краска используется для увеличения сопротивления физическим и механическим нагрузкам на пол. Главное требование к материалу – это стойкость к истиранию и атмосферным осадкам, морозостойкость водонепроницаемость. Полимерная краска колеруется в нужный цвет по каталогу RAL.
Покрытие эффективно в производственных и складских помещениях, парковках, пандусах, дорогах. Высокая адгезия с бетонным основанием материал не отслаивается от пола.
Акриловая краска
Покровный состав используется для защиты минеральных, бетонных и металлических оснований. Краска наносится на горизонтальные поверхности (полы), вертикальные – стены, потолки. Материал применяется для окрашивания внутри помещений и снаружи. Акриловый состав наносится с помощью окрасочного пистолета, кисти, валика. Толщина наносимого покрытия от 0,5 до 1,0 мм. Наносить краску на поверхность можно не более 4 раз.
Полиуретановая краска
Покровный состав производится нескольких видов: антистатический и обеспыливающий. Антистатическая полиуретановая краска по бетону для пола – двухкомпонентная и отводит статические заряды.
Полиуретановая обеспыливающая краска для пола используется для создания дополнительных защитных и декоративных свойств. Покровный состав предназначен для окрашивания поверхностей в производственных помещениях.
Эпоксидная краска
Полимерная краска для бетона делится на два вида: антистатическую и обеспыливающую. В состав материала входят эпоксидные смолы. Лакокрасочным составом покрывают бетонные полы, подвергающиеся средним статическим и динамическим нагрузкам. Наносить эпоксидную краску на поверхность можно не более 4 раз.
Покупать полимерные краски для бетона выгодно у производителя. Оптимальная стоимость, быстрая доставка в Иркутске и другие города!
Мы предлагаем к покупке эпоксидные, антистатические и другие виды полиуретановых красок по бетону для пола, обладающие следующими характеристиками:
Характеристики эпоксидных полимерных красок:
Характеристика | Эпоксидная антистатичная краска по полимеру «PRASPAN® EP-С111 AS» | Эпоксидная антистатичная краска по бетону «PRASPAN® EP-С101 AS» | Эпоксидная краска по бетону «PRASPAN® EP-C101» |
Внешний вид покрытия | полуматовый | матовый | матовый |
Плотность смеси при t 20°C | 1800 кг/куб.м | 1800 кг/куб.м | 1800 кг/куб.м |
Вязкость смеси при t 20°С | 1000 мПа*с | 1000 мПа*с | 2000 мПа*с |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа | через 24 часа | через 24 часа |
Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток | через 3 суток | через 3 суток |
Расход материала на 1м2 | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои |
Максимальное число слоев | 4 | 4 | 4 |
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 24 часа | через 24 часа | через 24 часа |
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 48 часов | через 48 часов | через 48 часов |
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток | через 3 суток | через 3 суток |
Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 50 усл. ед. | 50 усл. ед. |
Характеристики антистатических полимерных красок:
Характеристика | Полиуретановая антистатичная краска по бетону «PRASPAN® PU-C101 AS» | Эпоксидная антистатичная краска по полимеру «PRASPAN® EP-С111 AS» | Эпоксидная антистатичная краска по бетону «PRASPAN® EP-С101 AS» |
Внешний вид покрытия | полуматовый | полуматовый | матовый |
Плотность смеси при t 20°C | 1800 кг/куб.м | 1800 кг/куб.м | 1800 кг/куб.м |
Вязкость смеси при t 20°С | 800 мПа*с | 1000 мПа*с | 1000 мПа*с |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа | через 24 часа | через 24 часа |
Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток | через 3 суток | через 3 суток |
Расход материала на 1м2 | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои |
Максимальное число слоев | 4 | 4 | 4 |
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 24 часа | через 24 часа | через 24 часа |
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 48 часов | через 48 часов | через 48 часов |
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток | через 3 суток | через 3 суток |
Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 50 усл. ед. |
Характеристики других красок по бетону:
Характеристика | Акриловая краска по бетону «PRASPAN® AC-C101» | Полиуретановая краска по бетону «PRASPAN® PU-C101» |
Внешний вид покрытия | полуматовый | полуматовый |
Плотность смеси при t 20°C | 1500 кг/куб.м | 1800 кг/куб.м |
Вязкость смеси при t 20°С | 3000 мПа*с | 700 мПа*с |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа | через 24 часа |
Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток | через 3 суток |
Расход материала на 1м2 | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои |
Максимальное число слоев | 4 | 4 |
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 24 часа | через 24 часа |
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 48 часов | через 48 часов |
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток | через 3 суток |
Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 65 усл. ед. | 50 усл. ед. |
Видео-обзор полиуретановой краски по бетону для пола «PRASPAN® PU-C101»
Другие материалы для заливного пола в Иркутске | → |